Jméno | Z | B | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mariusz Chmiel | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jakub Walek | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ondřej Kisza | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
4. | Filip Szotkowski | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
5. | Adam Michálek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Adam Puczok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Filip Lukosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Jakub Szuscik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Miroslav Hamrozi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Ondřej Jalovičor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Tomasz Gleta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Tomáš Laba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | David Szuscik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Kryštof Kluz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Marek Godfryd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Petr Niemczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Dominik Bičaník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Jakub Chromik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Tomáš Marrtynek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Kamil Svider | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Počet návštěv: 28731
Posledních 30 dnů: 537 | Posledních 7 dnů: 156 | Poslední den: 12
© 2019 SKP Ocel Třinec | Všechna práva vyhrazena | skpoceltrinec@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz